HVS 18/19

Verbandsliga Frauen

Tabelle und Spielplan (Aktuell)

Tabelle

Auf. / Ab. Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1 VfB Bischofswerda 22 18 0 4 720:535 185 36:8
2 SF 01 Dresden 22 15 1 6 626:496 130 31:13
3 SG Klotzsche 22 14 1 7 562:516 46 29:15
4 HC Elbflorenz 2006 22 14 0 8 630:542 88 28:16
5 HCS Neustadt-S. 22 11 3 8 527:525 2 25:19
6 HSV Weinböhla 22 11 2 9 560:557 3 24:20
7 VfL Meißen 22 11 1 10 616:624 -8 23:21
8 Koweg Görlitz II 22 10 0 12 567:563 4 20:24
9 HC Rödertal III 22 8 2 12 596:637 -41 18:26
10 SSV Heidenau 22 8 1 13 604:590 14 17:27
11 TBSV Neugersdorf 22 5 1 16 492:581 -89 11:33
12 Stahl Rietschen 22 1 0 21 441:775 -334 2:42
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.

Spielplan

Tabelle und Spielplan (pdf)