Mannschaft männliche Jugend A

Pokalrunde S-M und OS

Verein

SG Kurort Hartha e.V.

Postadresse

Thomas Petzsch
Tharandter Str. 4
01737 Tharandt/OT Fördergersdorf

Tabelle

HVS 23/24
Pokalrunde S-M und OS

Platz 1 14:2 Punkte 196:129 Tore
5 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen

Mannschaftsverantwortlicher

Hillig, Enrico
Tel P: 015202006091

Spielleiter

Graupner, Bernd
Fabrikstr.72
01445 Radebeul
Mobil: 0173 - 9 86 45 11

Mannschaftsspielplan

Mannschaftsspielplan.pdf

Kalender

Spielplan

Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Tore Halle PDF Bem.
So. 10.09.2023 11:45 18013 SG Kurort Hartha SG Dippoldiswalde-Ruppendorf 24:13 33208
So. 05.11.2023 10:00 18009 SG Klotzsche SG Kurort Hartha 27:23 33126
So. 12.11.2023 12:15 v 18019 SG Kurort Hartha SG Klotzsche 20:25 33208
Sa. 25.11.2023 14:00 18003 SG Dippoldiswalde-Ruppendorf SG Kurort Hartha 23:30 33229
So. 03.12.2023 15:15 18007 SG Kurort Hartha NSG Dresden NordWest 23:26 33208
Sa. 09.12.2023 15:00 18014 SG Pirna/Heidenau SG Kurort Hartha 34:4 33302
So. 07.01.2024 11:45 18004 SG Kurort Hartha SG Pirna/Heidenau 21:38 33208
Sa. 20.01.2024 16:00 18017 NSG Dresden NordWest SG Kurort Hartha 42:28 33142
So. 03.03.2024 14:00 45041 BSV Görlitz SG Kurort Hartha 23:38 34301
Sa. 09.03.2024 14:00 45021 Lok Schleife SG Kurort Hartha 30:46 34402
Sa. 16.03.2024 16:30 45031 SG Kurort Hartha VfB Bischofswerda WG 33208
So. 24.03.2024 16:00 45011 SG Kurort Hartha BSV Görlitz 36:16 33208
Sa. 27.04.2024 14:00 45061 VfB Bischofswerda SG Kurort Hartha 24:22 34204
Sa. 04.05.2024 16:00 45051 SG Kurort Hartha Lok Schleife WG 33208